Trattamenti termici e superficiali
L’azienda è dotata di due forni per il trattamento termico e 16 vasche galvaniche per i trattamenti superficiali.
Le vasche hanno le seguenti dimensioni:
Lunghezza 11.000 mm
Larghezza 900 mm
Altezza 1.000 mm
I trattamenti superficiali che trattiamo per la maggior parte sono :
OSSIDAZIONE ANODICA SOLFORICA
OSSIDAZIONE ANODICA CROMICA
CONVERSIONE CROMICA
PASSIVAZIONE TITANIO E ACCIAI
Riguardo quest’ultima parte abbiamo le seguenti qualifiche :
Cliente | Specifiche |
LEONARDO AEROSTRUTTURE/VELIVOLI | |
Dichiarazione di Riconoscimento | Requisiti Qualitativi Fornitori Alenia |
Trattamenti Termici delle Leghe di Alluminio (Forno ‘’Sfeat n. 4) | NTA 71250 NTA 98252 |
Trattamenti Termici delle Leghe di Alluminio (Forno ‘’Sfeat ECV’’) | NTA 71250 NTA 98252 |
Trattamenti Termici Acciai Inossidabili, serie PH, serie 300 e 400 | NTA 71151 NTA 71153 NTA 98251 AMS 2750 |
Durezza e Conducibilità dei Materiali Metallici | NTA 95051 NTA 94551 |
Trattamenti di conversione dell’alluminio e sue leghe (Alodine 1200S) | NTA 72269 |
Ossidazione Anodica Cromica delle Leghe di Alluminio | NTA 73552 |
Ossidazione Anodica Cromica delle Alluminio e sue Leghe | AIPS 02-01-001 |
Ossidazione Anodica Solforica | NTA 73551 |
Verniciatura | NTA 73253 NTA 70351 |
Verniciatura | TPS 9062 TPS 9041 TPS 9010 TPS 9015 |
Ossidazione Anodica Solforica | ADET 0091 |
Verniciatura | ADET 0071 |
Verniciatura | NTA 73269 |
Conversione Cromica per Leghe di Alluminio (Alodine) | ADET 0079 |
Trattamento di Conversione dell’Alluminio e sue Leghe(Alodine 1500) | NTA 72269 |
Ritocchi Di Conversione Cromica Per Leghe Di Alluminio (Alodine) | ADET 0175 |
Verticalizzazione (Subfornitura ricorrente con acquisto di materiali) | C2 |
Ispezione Liquidi Penetranti | NTA 94151 |
Cliente | Specifiche |
AIRBUS | |
Conversione Cromica per Leghe di Alluminio (Alodine) | ADET 0079 |
Ritocchi Di Conversione Cromica Per Leghe Di Alluminio (Alodine) | ADET 0175 |
Ossidazione Anodica Solforica | ADET 0091 |
Heat Treatment of Aluminium Alloy Parts | AIPS04-01-001AIPI04-01-001 |
Heat Treatments of metallic materials – General | AIPS04-00-000 |
Determination of Electrical Conductivity of Alluminium Alloys (Eddy Currents Method) | AITM6-6004 |
Ossidazione Anodica Solfotartarica dell’Alluminio e sue Leghe | AIPS 02-01-003*AIPI 02-01-003* |
Cliente | Specifiche |
VULCANAIR AIRCRAFT | |
Trattamento Termico | MIL-H-6088 NTA 71250 (NOR5.470-1) |
Durezza e Conducibilità | NTA 95051 NTA 94551 |
Alodine 1200S | MIL-DTL-5541 MIL-DTL-81706 NTA 72269 (NOR5.310-6) |
Applicazione di Pittura di fondo epossidico | NTA73212 NTA73220 MIL-PRF-23377 (SPECVA/054/PRC) |
AERO VODOCHODY | |
Trattamento Termico | AVN 35400 |
Durezza e Conducibilità | AVN 43131 – AVN 43132 |
Ossidazione Anodica Cromica | AVN 36002 |
Ossidazione Anodica Solforica | AVN 36060 |
Cliente | Specifiche |
LEONARDO DIVISIONE ELICOTTERI | |
Trattamenti Termici delle Leghe di Alluminio | AWPS006T AWPS001Q BPS 4139 BAC 5602 BAC 5621 AMS2770 AMS2750 |
Ispezione Liquidi Penetranti Fluorescenti. | AWPS 006X ASTM E 1417 E1417M BPS 4089 AWS072 ASAE AMS2644E-QPL AMS2644-QPD ASTME113597 BAC 5423 BSS7039 AWIS 072A AWIS 119A AWIS 097A |
Operatore C.N.D. II Livello. | AWPS009X (Personale) AWPS009X_CNH01_A AWPS009X_CNH02_A AWPS009X_CNH03_A |
Cromatazione delle Leghe di Alluminio (Alodine 1200S) | AWPS002T BPS 4182 BAC 5719 |
Ossidazione Anodica Cromica | AWPS003T BPS 4001 BAC 5019 MIL-A-8625F |
Ossidazione Anodica Solforica | MIL-A-8625 WHPS 258 AWPS001Q |
Passivazione | AWPS008T BPS 4007 WHPS 061 |
Formatura delle Leghe di Titanio | STA 100-84-62 |
Incollaggio Strutturale e Polimerizzazione | STA 110A0018 AWPS 117N STA 100-84-03 STA 100-81-71 STA 100-83-92 |
Dichiarazione di Approvazione | Requisiti Qualitativi Fornitori Leonardo HD |